
Ingaggi salari stipendi Juventus stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI JUVENTUS STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Gianluigi Buffon | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2018 |
Neto | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | Tesserato | 2019 |
Emil Audero | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2019 |
Dani Alves | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2018 |
Stephan Lichtsteiner | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | Tesserato | 2017 |
Daniele Rugani | 3.600.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | Tesserato | 2020 |
Andrea Barzagli | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | Tesserato | 2018 |
Leonardo Bonucci | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2020 |
Giorgio Chiellini | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2019 |
Patrice Evra | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | Tesserato | 2017 |
Alex Sandro | 5.400.000 | 5.000.000 | 10.400.000 | Tesserato | 2020 |
Medhi Benatia | 5.400.000 | 3.000.000 | 8.400.000 | Prestito | 2017 |
Paolo De Ceglie | 3.060.000 | 0 | 3.060.000 | Tesserato | 2017 |
Federico Mattiello | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2019 |
Sami Khedira | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2019 |
Miralem Pjanic | 8.100.000 | 6.500.000 | 14.600.000 | Tesserato | 2021 |
Stefano Sturaro | 4.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | Tesserato | 2020 |
Mario Lemina | 3.600.000 | 2.500.000 | 6.100.000 | Tesserato | 2020 |
Claudio Marchisio | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | Tesserato | 2020 |
Tomas Rincon | 3.800.000 | 2.000.000 | 5.800.000 | Tesserato | 2020 |
Kwadwo Asamoah | 5.400.000 | 2.500.000 | 7.900.000 | Tesserato | 2019 |
Rolando Mandragora | 1.800.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | Tesserato | 2021 |
Juan Cuadrado | 5.400.000 | 5.000.000 | 10.400.000 | Prestito | 2017 |
Paulo Dybala | 5.400.000 | 7.000.000 | 12.400.000 | Tesserato | 2020 |
Mario Mandzukic | 6.300.000 | 5.000.000 | 11.300.000 | Tesserato | 2019 |
Marko Pjaca | 3.600.000 | 4.500.000 | 8.100.000 | Tesserato | 2021 |
Gonzalo Higuain | 13.500.000 | 18.000.000 | 31.500.000 | Tesserato | 2021 |
151.400.000 | 66.000.000 | 217.400.000 |
Dati in costante aggiornamento.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club