Ingaggi salari stipendi Milan per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Milan per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Milan stagione 2016-2017:


Legenda:

Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.

Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.

Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.

Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.

Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.


INGAGGI SALARI STIPENDI MILAN STAGIONE 2016-2017:

Nome Stipendio Altri Costi Costo totale Contratto Scadenza
           
Gigi Donnarumma 270.000 0 270.000 Tesserato 2018
Gabriel 1.440.000 0 1.440.000 Tesserato 2018
Alessandro Plizzari 270.000 0 270.000 Tesserato 2018
           
Alessio Romagnoli 3.600.000 5.000.000 8.600.000 Tesserato 2020
Gustavo Gomez 1.440.000 1.700.000 3.140.000 Tesserato 2021
Gabriel Paletta 1.800.000 500.000 2.300.000 Tesserato 2018
Cristian Zapata 3.060.000 500.000 3.560.000 Tesserato 2019
Rodrigo Ely 1.440.000 0 1.440.000 Tesserato 2019
Ignazio Abate 4.140.000 0 4.140.000 Tesserato 2019
Mattia De Sciglio 2.700.000 0 2.700.000 Tesserato 2018
Davide Calabria 1.080.000 0 1.080.000 Tesserato 2020
Leonel Vangioni 1.440.000 0 1.440.000 Tesserato 2019
Luca Antonelli 2.700.000 1.000.000 3.700.000 Tesserato 2019
           
Riccardo Montolivo 4.500.000 0 4.500.000 Tesserato 2019
Andrea Bertolacci 3.600.000 4.000.000 7.600.000 Tesserato 2019
Juraj Kucka 2.700.000 1.000.000 3.700.000 Tesserato 2019
Andrea Poli 2.700.000 2.500.000 5.200.000 Tesserato 2018
Mario Pasalic 1.440.000 0 1.440.000 Prestito 2017
Manuel Locatelli 540.000 0 540.000 Tesserato 2018
Josè Sosa 2.700.000 3.800.000 6.500.000 Tesserato 2018
Giacomo Bonaventura 1.800.000 1.500.000 3.300.000 Tesserato 2019
Keisuke Honda 4.500.000 0 4.500.000 Tesserato 2017
Mati Fernandez 2.340.000 0 2.340.000 Prestito 2017
Suso 1.800.000 0 1.800.000 Tesserato 2019
           
Mbaye Niang 1.440.000 0 1.440.000 Tesserato 2019
Gianluca Lapadula 1.800.000 1.800.000 3.600.000 Tesserato 2021
Carlos Bacca 6.300.000 6.000.000 12.300.000 Tesserato 2019
Luiz Adriano 5.400.000 2.000.000 7.400.000 Tesserato 2020
           
Totale: 68.940.000 31.300.000 100.240.000  

Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club

About The Author

Giornalista, blogger e scrittore satirico. Esperienze a 360° nel mondo della comunicazione e continua voglia di scoprire, imparare e far sorridere i suoi lettori.

Related posts