
Ingaggi salari stipendi Inter stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI INTER STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Samir Handanovic | 4.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | Tesserato | 2019 |
Juan Carrizo | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | Tesserato | 2017 |
Tommaso Berni | 360.000 | 0 | 360.000 | Tesserato | 2017 |
Jeison Murillo | 2.340.000 | 1.500.000 | 3.840.000 | Tesserato | 2020 |
Miranda | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | Prestito | 2017 |
Andrea Ranocchia | 4.320.000 | 500.000 | 4.820.000 | Tesserato | 2019 |
Marco Andreolli | 1.980.000 | 0 | 1.980.000 | Tesserato | 2017 |
Davide Santon | 2.340.000 | 1.500.000 | 3.840.000 | Tesserato | 2018 |
Christian Ansaldi | 2.700.000 | 2.000.000 | 4.700.000 | Tesserato | 2019 |
Yuto Nagatomo | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 | Tesserato | 2019 |
Danilo D’Ambrosio | 2.160.000 | 1.000.000 | 3.160.000 | Tesserato | 2018 |
Gary Medel | 2.880.000 | 2.000.000 | 4.880.000 | Tesserato | 2018 |
Felipe Melo | 4.500.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | Tesserato | 2017 |
Geoffrey Kondogbia | 6.300.000 | 6.500.000 | 12.800.000 | Tesserato | 2020 |
Marcelo Brozovic | 2.700.000 | 2.000.000 | 4.700.000 | Tesserato | 2019 |
Antonio Candreva | 3.960.000 | 4.500.000 | 8.460.000 | Tesserato | 2020 |
Assane Gnokouri | 180.000 | 0 | 180.000 | Tesserato | 2020 |
Ever Banega | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | Tesserato | 2019 |
Joao Mario | 4.860.000 | 8.000.000 | 12.860.000 | Tesserato | 2021 |
Ivan Perisic | 5.400.000 | 3.500.000 | 8.900.000 | Tesserato | 2020 |
Jonathan Biabiany | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | Tesserato | 2019 |
Stevan Jovetic | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | Prestito | 2017 |
Rodrigo Palacio | 4.320.000 | 1.500.000 | 5.820.000 | Tesserato | 2017 |
Gabigol | 4.860.000 | 6.000.000 | 10.860.000 | Tesserato | 2021 |
Mauro Icardi | 6.480.000 | 2.000.000 | 8.480.000 | Tesserato | 2019 |
Eder | 3.240.000 | 0 | 3.240.000 | Tesserato | 2019 |
Totale: | 94.050.000 | 45.500.000 | 139.550.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club