
Ingaggi salari stipendi Napoli stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI NAPOLI STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Luigi Sepe | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | Tesserato | 2019 |
Pepe Reina | 4.500.000 | 500.000 | 5.000.000 | Tesserato | 2018 |
Rafael | 2.160.000 | 1.000.000 | 3.160.000 | Tesserato | 2019 |
Kalidou Koulibaly | 1.440.000 | 2.000.000 | 3.440.000 | Tesserato | 2019 |
Raul Albiol | 3.780.000 | 1.000.000 | 4.780.000 | Tesserato | 2017 |
Lorenzo Tonelli | 1.620.000 | 2.500.000 | 4.120.000 | Tesserato | 2020 |
Vlad Chiriches | 3.060.000 | 2.000.000 | 5.060.000 | Tesserato | 2020 |
Nikola Maksimovic | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | Prestito | 2017 |
Faouzi Ghoulam | 1.440.000 | 1.000.000 | 2.440.000 | Tesserato | 2018 |
Ivan Strinic | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | Tesserato | 2019 |
Elseid Hysaj | 1.080.000 | 1.000.000 | 2.080.000 | Tesserato | 2020 |
Christian Maggio | 1.980.000 | 0 | 1.980.000 | Tesserato | 2018 |
Jorginho | 2.880.000 | 2.500.000 | 5.380.000 | Tesserato | 2020 |
Amadou Diawara | 2.160.000 | 3.600.000 | 5.760.000 | Tesserato | 2021 |
Marek Hamsik | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | Tesserato | 2020 |
Allan | 2.520.000 | 3.000.000 | 5.520.000 | Tesserato | 2019 |
Piotr Zielinski | 2.700.000 | 3.000.000 | 5.700.000 | Tesserato | 2021 |
Roberto Insigne | 180.000 | 0 | 180.000 | Tesserato | 2017 |
Omar El Kaddouri | 1.080.000 | 500.000 | 1.580.000 | Tesserato | 2017 |
Marko Rog | 2.340.000 | 1.500.000 | 3.840.000 | Prestito | 2021 |
Emanuele Giaccherini | 2.700.000 | 500.000 | 3.200.000 | Tesserato | 2019 |
Lorenzo Insigne | 3.240.000 | 0 | 3.240.000 | Tesserato | 2019 |
Dries Mertens | 2.160.000 | 2.500.000 | 4.660.000 | Tesserato | 2018 |
Josè Callejon | 5.400.000 | 1.000.000 | 6.400.000 | Tesserato | 2020 |
Manolo Gabbiadini | 3.420.000 | 3.000.000 | 6.420.000 | Tesserato | 2019 |
Arkadiusz Milik | 4.500.000 | 6.500.000 | 11.000.000 | Tesserato | 2021 |
68.580.000 | 38.600.000 | 107.180.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club