Ingaggi salari stipendi Roma per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Roma per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Roma stagione 2016-2017:


Legenda:

Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.

Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.

Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.

Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.

Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.


INGAGGI SALARI STIPENDI ROMA STAGIONE 2016-2017:

 

Nome Stipendio Altri Costi Costo totale Contratto Scadenza
           
Wojciech Szczesny 5.400.000 0 5.400.000 Prestito 2017
Alisson 2.700.000 1.600.000 4.300.000 Tesserato 2021
Bogdan Lobont 900.000 0 900.000 Tesserato 2018
           
Kostas Manolas 3.240.000 3.000.000 6.240.000 Tesserato 2019
Antonio Rudiger 2.700.000 2.200.000 4.900.000 Tesserato 2020
Juan Jesus 3.960.000 0 3.960.000 Prestito 2017
Federico Fazio 3.160.000 0 3.160.000 Prestito 2017
Thomas Vermaelen 5.400.000 0 5.400.000 Prestito 2017
Mario Rui 2.520.000 0 2.520.000 Prestito 2017
Mustapha Seck 360.000 0 360.000 Tesserato 2019
Abdoullay Nura 360.000 600.000 960.000 Tesserato 2020
Bruno Peres 3.160.000 0 3.160.000 Prestito 2017
Emerson 630.000 0 630.000 Tesserato 2019
           
Leandro Paredes 1.260.000 1.500.000 2.760.000 Tesserato 2019
Daniele De Rossi 11.700.000 0 11.700.000 Tesserato 2017
Radja Nainggolan 5.760.000 3.000.000 8.760.000 Tesserato 2020
Alessandro Florenzi 3.060.000 0 3.060.000 Tesserato 2019
Kevin Strootman 5.040.000 4.000.000 9.040.000 Tesserato 2018
Gerson 1.440.000 3.500.000 4.940.000 Tesserato 2021
           
Mohamed Salah 6.300.000 3.000.000 9.300.000 Tesserato 2019
Diego Perotti 3.460.000 2.500.000 5.960.000 Tesserato 2019
Juan Iturbe 4.140.000 5.000.000 9.140.000 Tesserato 2019
Francesco Totti 2.160.000 0 2.160.000 Tesserato 2017
Edin Dzeko 8.100.000 3.000.000 11.100.000 Tesserato 2020
Stephan El Shaarawy 3.600.000 3.500.000 7.100.000 Tesserato 2020
           
  90.510.000 36.400.000 126.910.000  

Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club

About The Author

Giornalista, blogger e scrittore satirico. Esperienze a 360° nel mondo della comunicazione e continua voglia di scoprire, imparare e far sorridere i suoi lettori.

Related posts