
Ingaggi salari stipendi Torino stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI TORINO STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | |
Daniele Padelli | 700.000 | 0 | 700.000 | Tesserato | 2017 |
Joe Hart | 2.400.000 | 500.000 | 2.900.000 | Prestito | 2017 |
Leandro Castan | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | Prestito | 2017 |
Arlind Ajeti | 600.000 | 0 | 600.000 | Tesserato | 2019 |
Luca Rossettini | 1.200.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | Tesserato | 2018 |
Cesare Bovo | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | Tesserato | 2017 |
Emiliano Moretti | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | Tesserato | 2017 |
Danilo Avelar | 800.000 | 500.000 | 1.300.000 | Tesserato | 2019 |
Antonio Barreca | 600.000 | 0 | 600.000 | Tesserato | 2017 |
Cristian Molinaro | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Tesserato | 2017 |
Lorenzo De Silvestri | 1.400.000 | 900.000 | 2.300.000 | Tesserato | 2020 |
Davide Zappacosta | 1.200.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | Tesserato | 2019 |
Mirko Valdifiori | 1.600.000 | 1.800.000 | 3.400.000 | Tesserato | 2019 |
Sasa Lukic | 500.000 | 400.000 | 900.000 | Tesserato | 2020 |
Giuseppe Vives | 800.000 | 0 | 800.000 | Tesserato | 2017 |
Daniele Baselli | 1.000.000 | 1.450.000 | 2.450.000 | Tesserato | 2019 |
Marco Benassi | 1.400.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | Tesserato | 2021 |
Afriyie Acquah | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | Tesserato | 2019 |
Samuel Gustafson | 500.000 | 250.000 | 750.000 | Tesserato | 2018 |
Joel Obi | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | Tesserato | 2019 |
Adem Ljajic | 2.800.000 | 2.100.000 | 4.900.000 | Tesserato | 2020 |
Mattia Aramu | 200.000 | 0 | 200.000 | Tesserato | 2019 |
Iago Falque | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Prestito | 2017 |
Josef Martinez | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | Tesserato | 2018 |
Andrea Belotti | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | Tesserato | 2020 |
Lucas Boyè | 500.000 | 0 | 500.000 | Tesserato | 2020 |
Maxi Lopez | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | Tesserato | 2018 |
30.500.000 | 14.900.000 | 45.400.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club