
Ingaggi salari stipendi Fiorentina stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI FIORENTINA STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Ciprian Tatarusanu | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | Tesserato | 2018 |
Bartlomiej Dragowski | 360.000 | 650.000 | 1.010.000 | Tesserato | 2021 |
Luca Lezzerini | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2018 |
Davide Astori | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | Tesserato | 2019 |
Gonzalo Rodriguez | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | Tesserato | 2017 |
Nenad Tomovic | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | Tesserato | 2020 |
Sebastien De Maio | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | Prestito | 2017 |
Carlos Salcedo | 900.000 | 0 | 900.000 | Prestito | 2017 |
Kevin Diks | 720.000 | 550.000 | 1.270.000 | Tesserato | 2021 |
Maximiliano Oliveira | 900.000 | 0 | 900.000 | Prestito | 2017 |
Hrvoje Milic | 900.000 | 500.000 | 1.400.000 | Tesserato | 2018 |
Milan Badelj | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | Tesserato | 2018 |
Borja Valero | 3.060.000 | 0 | 3.060.000 | Tesserato | 2019 |
Matias Vecino | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Tesserato | 2021 |
Carlos Sanchez | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | Prestito | 2017 |
Sebastian Cristoforo | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | Prestito | 2017 |
Josip Ilicic | 2.160.000 | 1.800.000 | 3.960.000 | Tesserato | 2018 |
Federico Chiesa | 90.000 | 0 | 90.000 | Tesserato | 2020 |
Hernan Toledo | 900.000 | 0 | 900.000 | Prestito | 2017 |
Federico Bernardeschi | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | Tesserato | 2019 |
Ianis Hagi | 180.000 | 650.000 | 830.000 | Tesserato | 2019 |
Mauro Zarate | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | Tesserato | 2018 |
Nikola Kalinic | 2.160.000 | 1.400.000 | 3.560.000 | Tesserato | 2019 |
Khouma Babacar | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | Tesserato | 2019 |
Cristian Tello | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | Prestito | 2017 |
37.430.000 | 8.250.000 | 45.680.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club