
Ingaggi salari stipendi Sampdoria stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI SAMPDORIA STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Emiliano Viviano | 1.620.000 | 450.000 | 2.070.000 | Titolare | 2021 |
Christian Puggioni | 360.000 | 0 | 360.000 | Titolare | 2018 |
Andrea Tozzo | 90.000 | 0 | 90.000 | Titolare | 2018 |
Matias Silvestre | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Titolare | 2017 |
Luka Krajnc | 810.000 | 0 | 810.000 | Prestito | 2017 |
Milan Skriniar | 400.000 | 200.000 | 600.000 | Titolare | 2020 |
Dodò | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | Prestito | 2017 |
Vasco Regini | 630.000 | 0 | 630.000 | Titolare | 2020 |
Daniel Pavlovic | 720.000 | 0 | 720.000 | Titolare | 2018 |
Stanley Amuzie | 180.000 | 0 | 180.000 | Titolare | 2020 |
Jacopo Sala | 1.440.000 | 1.250.000 | 2.690.000 | Titolare | 2020 |
Pedro Pereira | 300.000 | 0 | 300.000 | Titolare | 2018 |
Luca Cigarini | 1.620.000 | 1.800.000 | 3.420.000 | Titolare | 2019 |
Lucas Torreira | 360.000 | 400.000 | 760.000 | Titolare | 2020 |
Angelo Palombo | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | Titolare | 2018 |
Bruno Fernandes | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | Prestito | 2017 |
Karol Linetty | 900.000 | 650.000 | 1.550.000 | Titolare | 2021 |
Carlos Carbonero | 180.000 | 0 | 180.000 | Prestito | 2017 |
Edgar Barreto | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | Titolare | 2018 |
Mirko Eramo | 360.000 | 0 | 360.000 | Titolare | 2017 |
Dennis Praet | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | Titolare | 2021 |
Ricardo Alvarez | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | Titolare | 2019 |
Filip Djuricic | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 | Prestito | 2017 |
Antonio Cassano | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | Titolare | 2017 |
Luis Muriel | 1.620.000 | 2.100.000 | 3.720.000 | Titolare | 2019 |
Patrick Schick | 720.000 | 1.000.000 | 1.720.000 | Titolare | 2021 |
Ante Budimir | 900.000 | 350.000 | 1.250.000 | Titolare | 2021 |
Fabio Quagliarella | 2.160.000 | 900.000 | 3.060.000 | Titolare | 2017 |
30.270.000 | 11.100.000 | 41.370.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club