Ingaggi salari stipendi Palermo per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Palermo per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Palermo stagione 2016-2017:


Legenda:

Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.

Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.

Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.

Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.

Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.


INGAGGI SALARI STIPENDI PALERMO STAGIONE 2016-2017:

Nome Stipendio Altri Costi Costo totale Contratto Scadenza
           
Josip Posavec 450.000 100.000 550.000 Tesserato 2020
Leonardo Marson 90.000 0 90.000 Tesserato 2018
Andrea Fulignati 90.000 0 90.000 Tesserato 2018
           
Giancarlo Gonzalez 1.080.000 900.000 1.980.000 Tesserato 2018
Edoardo Goldaniga 450.000 500.000 950.000 Tesserato 2019
Slobodan Rajkovic 900.000 400.000 1.300.000 Tesserato 2020
Thiago Cionek 450.000 100.000 550.000 Tesserato 2018
Sinisa Andelkovic 720.000 0 720.000 Tesserato 2017
Roberto Vitiello 630.000 0 630.000 Tesserato 2017
Andrea Punzi 90.000 0 90.000 Tesserato 2020
Haitam Aleesami 630.000 300.000 930.000 Tesserato 2019
Giuseppe Pezzella 90.000 0 90.000 Tesserato 2018
Simone Giuliano 90.000 0 90.000 Tesserato 2018
Michel Morganella 720.000 300.000 1.020.000 Tesserato 2018
Andrea Rispoli 720.000 0 720.000 Tesserato 2019
           
Bruno Henrique 1.260.000 0 1.260.000 Tesserato 2020
Mato Jajalo 900.000 0 900.000 Tesserato 2019
Alessandro Gazzi 540.000 400.000 940.000 Tesserato 2018
Oscar Hiljemark 810.000 500.000 1.310.000 Tesserato 2019
Ivaylo Chochev 720.000 500.000 1.220.000 Tesserato 2020
Ouasim Bouy 540.000 0 540.000 Prestito 2017
Robin Quaison 540.000 500.000 1.040.000 Tesserato 2017
           
Carlos Embalo 630.000 0 630.000 Tesserato 2020
Aleksandar Trajkovski 630.000 300.000 930.000 Tesserato 2020
Accursio Bentivegna 180.000 0 180.000 Tesserato 2019
Alessandro Diamanti 1.170.000 0 1.170.000 Tesserato 2018
Roland Sallai 360.000 300.000 660.000 Prestito 2017
Simone LoFaso 180.000 0 180.000 Tesserato 2021
Ilija Nestorovski 720.000 100.000 820.000 Tesserato 2019
Norbert Balogh 630.000 500.000 1.130.000 Tesserato 2020
           
Totale: 17.010.000 5.700.000 22.710.000  

Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club

About The Author

Giornalista, blogger e scrittore satirico. Esperienze a 360° nel mondo della comunicazione e continua voglia di scoprire, imparare e far sorridere i suoi lettori.

Related posts