
Ingaggi salari stipendi Empoli Football Club stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI EMPOLI FOOTBALL CLUB STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Alberto Pelagotti | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2018 |
Maurizio Pugliesi | 90.000 | 0 | 90.000 | Tesserato | 2017 |
Lukasz Skorupski | 540.000 | 0 | 540.000 | Prestito | 2017 |
Giuseppe Bellusci | 360.000 | 0 | 360.000 | Prestito | 2017 |
Federico Barba | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2019 |
Andrea Costa | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2019 |
Uros Cosic | 360.000 | 0 | 360.000 | Tesserato | 2018 |
Federico Di Marco | 270.000 | 0 | 270.000 | Prestito | 2017 |
Manuel Pasqual | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2017 |
Vincent Laurini | 630.000 | 0 | 630.000 | Tesserato | 2018 |
Frederic Veseli | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2018 |
Marco Zambelli | 450.000 | 0 | 450.000 | Tesserato | 2017 |
Assane Dioussé | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2020 |
Marcel Buchel | 360.000 | 400.000 | 760.000 | Tesserato | 2019 |
Raffaele Maiello | 360.000 | 0 | 360.000 | Prestito | 2017 |
Andres Tello | 360.000 | 0 | 360.000 | Prestito | 2017 |
Daniele Croce | 540.000 | 0 | 540.000 | Tesserato | 2017 |
Josè Mauri | 720.000 | 0 | 720.000 | Prestito | 2017 |
Riccardo Saponara | 1.620.000 | 800.000 | 2.420.000 | Tesserato | 2018 |
Rade Krunic | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2018 |
Mateus Pereira | 270.000 | 0 | 270.000 | Prestito | 2020 |
Manuel Pucciarelli | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2019 |
Alberto Gilardino | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | Tesserato | 2018 |
Massimo Maccarone | 630.000 | 0 | 630.000 | Tesserato | 2017 |
Levan Mchedlidze | 540.000 | 0 | 540.000 | Tesserato | 2018 |
Guido Marilungo | 360.000 | 0 | 360.000 | Prestito | 2017 |
Roman Chanturia | 90.000 | 0 | 90.000 | Tesserato | 2019 |
Totale: | 13.320.000 | 1.200.000 | 14.520.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club