
Ingaggi salari stipendi Cagliari Calcio stagione 2016-2017:
Legenda:
Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.
Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.
Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.
Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.
Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.
INGAGGI SALARI STIPENDI CAGLIARI CALCIO STAGIONE 2016-2017:
Nome | Stipendio | Altri Costi | Costo totale | Contratto | Scadenza |
Rafael | 270.000 | 50.000 | 320.000 | Tesserato | 2017 |
Marco Storari | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | Tesserato | 2017 |
Roberto Colombo | 270.000 | 0 | 270.000 | Tesserato | 2017 |
Bartosz Salamon | 540.000 | 300.000 | 840.000 | Tesserato | 2020 |
Bruno Alves | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | Tesserato | 2018 |
Luca Ceppitelli | 630.000 | 500.000 | 1.130.000 | Tesserato | 2020 |
Marco Capuano | 360.000 | 0 | 360.000 | Tesserato | 2018 |
Nicola Murru | 540.000 | 0 | 540.000 | Tesserato | 2020 |
Luca Bittante | 270.000 | 0 | 270.000 | Prestito | 2017 |
Fabio Pisacane | 360.000 | 50.000 | 410.000 | Tesserato | 2018 |
Davide Di Gennaro | 540.000 | 200.000 | 740.000 | Tesserato | 2017 |
Panagiotis Tachtsidis | 720.000 | 0 | 720.000 | Prestito | 2017 |
Artur Ionita | 1.080.000 | 1.200.000 | 2.280.000 | Tesserato | 2019 |
Nicolò Barella | 180.000 | 0 | 180.000 | Tesserato | 2020 |
Daniele Dessena | 720.000 | 0 | 720.000 | Tesserato | 2018 |
Simone Padoin | 1.260.000 | 200.000 | 1.460.000 | Tesserato | 2019 |
Gianni Munari | 360.000 | 0 | 360.000 | Tesserato | 2017 |
Mauricio Isla | 1.260.000 | 1.300.000 | 2.560.000 | Tesserato | 2019 |
Joao Pedro | 630.000 | 300.000 | 930.000 | Tesserato | 2020 |
Niccolò Giannetti | 540.000 | 750.000 | 1.290.000 | Tesserato | 2019 |
Diego Farias | 720.000 | 300.000 | 1.020.000 | Tesserato | 2020 |
Marco Sau | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | Tesserato | 2019 |
Federico Melchiorri | 720.000 | 500.000 | 1.220.000 | Tesserato | 2020 |
Fabio Borriello | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | Tesserato | 2017 |
Totale | 17.730.000 | 5.650.000 | 23.380.000 |
Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club