Ingaggi salari stipendi Bologna per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Bologna per la stagione 2016-2017

Ingaggi salari stipendi Bologna stagione 2016-2017:


Legenda:

Stipendio: Ingaggio lordo. Cifre arrotondate. I dati sono stati raccolti incrociando le informazioni dei tre principali quotidiani sportivi nazionali e tramite conoscenze dirette di addetti ai lavori.

Altri costi: Sono quelli determinati dall’acquisizione dei diritti dei calciatori (cartellino) rateizzati lungo la durata del contratto. Escluse le cifre inferiori ai 100 mila euro. In caso di prestito, inserito il costo annuale. In alcuni casi aggiunte commissioni agente se di importo rilevante. Cifre arrotondate.

Costo totale: Somma ingaggio lordo e altri costi.

Contratto: Indica se il giocatore è di proprietà della società o se è in prestito da altro club.

Scadenza: Scadenza del contratto o del prestito.


INGAGGI SALARI STIPENDI BOLOGNA FOOTBALL CLUB STAGIONE 2016-2017:

Nome Stipendio Altri Costi Costo totale Contratto Scadenza
           
Antonio Mirante 1.620.000 0 1.620.000 Tesserato 2019
Angelo Da Costa 630.000 0 630.000 Tesserato 2018
Alfred Gomis 360.000 0 360.000 Tesserato 2018
           
Marios Oikonomou 630.000 0 630.000 Tesserato 2020
Filip Helander 450.000 0 450.000 Tesserato 2019
Daniele Gastaldello 1.620.000 200.000 1.820.000 Tesserato 2018
Domenico Maietta 1.080.000 0 1.080.000 Tesserato 2017
Adam Masina 720.000 0 720.000 Tesserato 2019
Archimede Morleo 720.000 0 720.000 Tesserato 2017
Ibrahima Mbaye 900.000 900.000 1.800.000 Tesserato 2019
Vassilis Torosidis 1.260.000 0 1.260.000 Tesserato 2018
Emil Krafth 540.000 100.000 640.000 Tesserato 2020
Alex Ferrari 540.000 0 540.000 Tesserato 2017
           
Federico Viviani 720.000 0 720.000 Tesserato 2020
Adam Nagy 900.000 300.000 1.200.000 Tesserato 2021
Godfred Donsah 900.000 1.200.000 2.100.000 Tesserato 2020
Saphir Taider 1.440.000 0 1.440.000 Tesserato 2017
Luca Rizzo 630.000 2.000.000 2.630.000 Tesserato 2019
Blerim Dzemaili 1.800.000 1.300.000 3.100.000 Tesserato 2020
Erick Pulgar 630.000 500.000 1.130.000 Tesserato 2019
           
Simone Verdi 540.000 400.000 940.000 Tesserato 2020
Ladislav Krejci 810.000 900.000 1.710.000 Tesserato 2020
Anthony Mounier 900.000 500.000 1.400.000 Tesserato 2018
Federico Di Francesco 630.000 300.000 930.000 Tesserato 2021
Mattia Destro 3.240.000 2.000.000 5.240.000 Tesserato 2020
Robert Acquafresca 1.620.000 0 1.620.000 Tesserato 2017
Umar Sadiq 450.000 0 450.000 Prestito 2020
Sergio Floccari 720.000 100.000 820.000 Tesserato 2017
           
Totale 27.000.000 10.700.000 37.700.000  

Dati in costante aggiornamento. Prossimo resoconto dettagliato: 10 febbraio 2017.
Clicca qui per tornare all’elenco dei club

 

About The Author

Giornalista, blogger e scrittore satirico. Esperienze a 360° nel mondo della comunicazione e continua voglia di scoprire, imparare e far sorridere i suoi lettori.

Related posts